Explosionproof ασφαλής αφ' εαυτού ένταση ακτίνων φακών 1000cd μέγιστη
Λεπτομέρειες:
| Πιστοποίηση: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Αριθμό μοντέλου: | Sfl-1702 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
|---|---|
| Χρόνος παράδοσης: | Σταλμένος σε 35 ημέρες μετά από την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50.000 τμχ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Πηγή φωτισμού: | οδηγήσεις 7*Super-Bright 100000HR | WorkMode: | 100%-ΑΠΟ |
|---|---|---|---|
| Lumen.: | 85 | Χρόνος εκτέλεσης: | 155 |
| μέγιστη ένταση ακτίνων: | 1000cd | Απόσταση ακτίνων: | 63M |
| Τύπος μπαταριών: | 4*AA αλκαλικές μπαταρίες | Αδιάβροχο: | IPX7 |
| Επισημαίνω: | ασφαλής αφ' εαυτού οδηγημένος φακός,explosionproof οδηγημένος φακός |
||
Περιγραφή προϊόντων
Sfl-1702
Φανός των ασφαλών αφ' εαυτού explosionproof οδηγήσεων φακών
![]() | |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
| Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο | Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο |
| 1 | Πηγή φωτισμού | 7*super φωτεινό 100000HR LEDs | 18 | Διαστάσεις προϊόντων (χιλ.) | Ø40*165.7 (Χ) |
| 2 | WorkMode | 100%-από | 19 | Βάρος δικτύου προϊόντων (γ) | 95g |
| 3 | Μονάδα λούμεν | 100%-85lm | 20 | Υλικό προϊόντων | ABS |
| 4 | Χρόνος εκτέλεσης | 100%-10h | 21 | Λήξη προϊόντων | Έγχυση |
| 5 | Μέγιστη ένταση ακτίνων | 100%-1000cd | 22 | Διάσταση φακών (χιλ.) | Ø35*2 |
| 6 | Απόσταση ακτίνων | 100%63m | 23 | Υλικό φακών | PC |
| 7 | Αντίσταση αντίκτυπου | 1m | 24 | Τύπος φακών | Επίπεδος φακός |
| 8 | Temp χρώματος | 6400 Κ | 25 | Υλικό ανακλαστήρων | ABS |
| 9 | Τύπος μπαταριών | 4AA | 26 | Τύπος ανακλαστήρων | Βερνικωμένος |
| 10 | Πρότυπο διακοπτών | Διακόπτης κουμπιών | 27 | Επανακαταλογηστέος | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 11 | Αντίσταση ύδατος | IPX7 | 28 | Δείκτης | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 12 | Proofness | καιρική απόδειξη | 29 | Θέση διακοπτών | Ουρά |
| 13 | Επαναφόρτιση του χρόνου | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 30 | Θέση λογότυπων | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 14 | Το SU περιλαμβάνει την μπαταρία ή όχι | Υ | 31 | Εξαρτήματα | Λουρί |
| 15 | Δύναμη παραγωγής | 1.5W | 32 | Ηλιακή ενέργεια | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 16 | μπαταρία removeable | Υ | 33 | Δύναμη δυναμό | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






