Δύναμη παραγωγής ελέγχου 6W μαγνητών φακών επιβολής νόμου CREE 500LM
Λεπτομέρειες:
| Πιστοποίηση: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
| Αριθμό μοντέλου: | Sfl-2S301 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 500 τμχ |
|---|---|
| Τιμή: | USD 16.5-24.75 / Pcs |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ύφος συσκευασίας: Μαζικές διαστάσεις χαρτοκιβωτίων: ποσότητα 30.5*28.5*16.5cm/χαρτοκιβώτιο: ποσότητα |
| Χρόνος παράδοσης: | Σταλμένος σε 35 ημέρες μετά από την πληρωμή |
| Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 50.000 τμχ ανά μήνα |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ισχύς: | 6W | Temp χρώματος: | 6400 Κ |
|---|---|---|---|
| Lumen.: | 10LM-50LM-110LM-280LM-500LM | Απόσταση ακτίνων: | 20m40m60m90m110m |
| WorkMode: | 2%-10%-22%-56%-100%-στροβοσκόπιο (8Hz) | Αντίσταση αντίκτυπου: | 1M |
| μπαταρία removeable: | Ναί | Αντοχή στο νερό: | IPX7 |
| Χρώμα: | μαύρος | ||
| Επισημαίνω: | οδηγημένοι επιβολή φακοί νόμου,εξαιρετικά φωτεινός οδηγημένος φακός |
||
Περιγραφή προϊόντων
Sfl-2S301
Τακτικός φακός των μεγεθύνοντας ουρών μαγνητών κύριων διακοπτών πρακτικών οδηγήσεων μεγέθους έξοχων φωτεινών
|
|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
![]()
| Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο | Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο |
| 1 | Πηγή φωτισμού | CREE XM-L2 U2--10W | 18 | Διαστάσεις προϊόντων (χιλ.) | Ø29x133 (Χ) |
| 2 | WorkMode | Ουρά: On-off Μέση: 2%-10%-22%-56%-100%-στροβοσκόπιο (8Hz) |
19 | Βάρος δικτύου προϊόντων (γ) | 103g (χωρίς μπαταρία) |
| 3 | Μονάδα λούμεν | 10LM-50LM-110LM-280LM-500LM | 20 | Υλικό προϊόντων | Κράμα αλουμινίου & ανοξείδωτο |
| 4 | Χρόνος εκτέλεσης | 50H-16H-10H-6H-4H | 21 | Λήξη προϊόντων | Μαύρη αμμόστρωση που υποβάλλονται σε ανοδική οξείδωση & καμία μεταχείρηση για την μπροστινή κάλυψη και τον περιστροφικό διακόπτη |
| 5 | Μέγιστη ένταση ακτίνων | 100cd-400cd-900cd-2025cd-3025cd | 22 | Διάσταση φακών (χιλ.) | Ø26x1.6 (Χ) |
| 6 | Απόσταση ακτίνων | 20m40m60m90m110m | 23 | Υλικό φακών | PC |
| 7 | Αντίσταση αντίκτυπου | 1m | 24 | Τύπος φακών | Επίπεδος φακός |
| 8 | Temp χρώματος | 6400 Κ | 25 | Υλικό ανακλαστήρων | Κράμα αλουμινίου |
| 9 | Τύπος μπαταριών | CR123A*2 | 26 | Τύπος ανακλαστήρων | Λούστρο |
| 10 | Πρότυπο διακοπτών | Ουρά: Κουμπί ώθησης Μέση: Περιστροφικός διακόπτης |
27 | Επανακαταλογηστέος | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 11 | Αντίσταση ύδατος | IPX7 | 28 | Δείκτης | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 12 | Proofness | καιρική απόδειξη | 29 | Θέση διακοπτών | Ουρά & μέση |
| 13 | Επαναφόρτιση του χρόνου | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 30 | Θέση λογότυπων | Σώμα |
| 14 | Το SU περιλαμβάνει την μπαταρία ή όχι | Υ | 31 | Εξαρτήματα | Λουρί χεριών |
| 15 | Δύναμη παραγωγής | 6W | 32 | Ηλιακή ενέργεια | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 16 | μπαταρία removeable | Ναι | 33 | Δύναμη δυναμό | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 17 | παρατηρήσεις: | τακτοποίηση για το CE, ROHS | 34 | Μέσος διακόπτης: μαγνητικά ελεγχόμενος διακόπτης | |
ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν






