Επικεφαλής φως λαμπάδων υψηλής ασφαλείας ζουμ 1000 μονάδα λούμεν με 9 * μπαταρίες AA
Λεπτομέρειες:
Πιστοποίηση: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | Sfl-2L116 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ύφος συσκευασίας: Διπλή φουσκάλα με τις διαστάσεις χαρτοκιβωτίων μπαταριών: ποσότητα 39*27*38cm/χαρτ |
Χρόνος παράδοσης: | Σταλμένος σε 35 ημέρες μετά από την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50.000 τμχ ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα Προϊόντος: | οδηγημένος μπαταρία φακός 9 βολτ | Πηγή φωτισμού: | CREE XML2 T6 |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100 % | Lumen.: | 1000lm |
Χρόνος εκτέλεσης: | 6h | Προϊόν Υλικό: | Aluminum Alloy |
Τύπος μπαταριών: | 9*AA | Αντοχή στο νερό: | IPX4 |
Ισχύς: | 10w | ||
Επισημαίνω: | οδηγημένος φανός ασφάλειας,οδηγημένος ασφάλεια φακός αστυνομίας |
Περιγραφή προϊόντων
Sfl-2L116
Το επικεφαλής 9*AA cree σωλήνων επέκτασης ζουμ οδήγησε τον επαγγελματικό φανό λαμπτήρων υπερδύναμης αργιλίου για πολλές χρήσεις

1000lumens/9*AA

Μπορείτε να ρυθμίσετε την εστίαση με το τέντωμα του κεφαλιού. Με την ομαλή μετακίνηση, η ελαφριά ακτίνα αλλάζει από στην εστίαση.

Το κύκλωμα υψηλής αποδοτικότητας επιτρέπει τη μέγιστη παραγωγή μέχρι 1000 μονάδες λούμεν, και ισορροπεί το χρόνο εκτέλεσης μέχρι 6 ώρες.

Η ισχυρή πηγή ανεφοδιασμού το καθιστά όχι μόνο αρκετά φωτεινό, αλλά και ανθεκτικό για την υπαίθρια χρήση σας. Και με το ειδικό σχεδιασμένο πακέτο μπαταριών, μπορείτε εύκολα να βάλετε τις μπαταρίες στο φακό.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
- Τεντώστε το κεφάλι για να μεγεθύνετε από στην εστίαση.
- Χρησιμοποιεί ένα των οδηγήσεων CREE xm-L2 T6, με τη μέγιστη παραγωγή μέχρι 1000 μονάδες λούμεν.
- Τροφοδοτημένος από 9xAA αλκαλικές μπαταρίες, με το μέγιστο χρόνο εκτέλεσης μέχρι 6 ώρες.
- Το ειδικό σχεδιασμένο πακέτο μπαταριών είναι εύκολο για την εγκατάσταση μπαταριών σας.
Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο | Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο |
1 | Πηγή φωτισμού | CREE XML2 T6 | 18 | Διαστάσεις προϊόντων (χιλ.) | Ø52*L250 |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Βάρος δικτύου προϊόντων (γ) | 367g (χωρίς μπαταρία) |
3 | Μονάδα λούμεν | 1000LM | 20 | Υλικό προϊόντων | Κράμα αλουμινίου |
4 | Χρόνος εκτέλεσης | 6H | 21 | Λήξη προϊόντων | Αμμόστρωση που υποβάλλεται σε ανοδική οξείδωση μαύρη |
5 | Μέγιστη ένταση ακτίνων | 12000cd | 22 | Διάσταση φακών (χιλ.) | Ø47.8*L13.8 |
6 | Απόσταση ακτίνων | 220m | 23 | Υλικό φακών | PC |
7 | Αντίσταση αντίκτυπου | 1m | 24 | Τύπος φακών | Κυρτός |
8 | Temp χρώματος | 6400 Κ | 25 | Υλικό ανακλαστήρων | / |
9 | Τύπος μπαταριών | 9*AA | 26 | Τύπος ανακλαστήρων | / |
10 | Πρότυπο διακοπτών | Κουμπί ώθησης | 27 | Επανακαταλογηστέος | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
11 | Αντίσταση ύδατος | IPX4 | 28 | Δείκτης | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
12 | Proofness | καιρική απόδειξη | 29 | Θέση διακοπτών | Ουρά |
13 | Επαναφόρτιση του χρόνου | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 30 | Θέση λογότυπων | Σώμα |
14 | Το SU περιλαμβάνει την μπαταρία ή όχι | Υ | 31 | Εξαρτήματα | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
15 | Δύναμη παραγωγής | 10W | 32 | Ηλιακή ενέργεια | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
16 | μπαταρία removeable | Ναι | 33 | Δύναμη δυναμό | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
17 | παρατηρήσεις: | Zoomable | 34 |
ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν