Αδιάβροχος φορητός οδηγημένος φακός EDC 164 αργιλίου μονάδες λούμεν υλικού κραμάτων
Λεπτομέρειες:
Πιστοποίηση: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | Sfl-A169 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ύφος συσκευασίας: Διπλή φουσκάλα με τις διαστάσεις χαρτοκιβωτίων μπαταριών: ποσότητα 39.5*36*24cm/χα |
Χρόνος παράδοσης: | Σταλμένος σε 35 ημέρες μετά από την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50.000 τμχ ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα Προϊόντος: | Cree οδήγησε φως | Πηγή φωτισμού: | CREE XP-G2 R5*1 |
---|---|---|---|
WorkMode: | λάμψη 100% 50% | Lumen.: | 100%-164LM, 50%-81LM, στιγμιαίος-164LM |
Χρόνος εκτέλεσης: | 100%-3h, 50%-5h | Προϊόν Υλικό: | Aluminum Alloy |
Τύπος μπαταριών: | 3*AAA | Αντοχή στο νερό: | IPX4 |
Ισχύς: | 2w | ||
Επισημαίνω: | αδιάβροχο φακός led,Υψηλή ισχύς οδήγησε Δάδα |
Περιγραφή προϊόντων
Sfl-A169
Αδιάβροχη φορητή εργασία ελαφρύ 3xAAA παραγωγής EDC siez 100% μπαταριών CREE μονάδες λούμεν φακών αργιλίου των οδηγήσεων 164

164lumens/3 τρόποι

Το κύκλωμα υψηλής αποδοτικότητας επιτρέπει τη μέγιστη παραγωγή μέχρι 164 μονάδες λούμεν, και ισορροπεί το χρόνο εκτέλεσης μέχρι 5 ώρες.

το βάρος 80 γραμμαρίων χωρίς μήκος μπαταριών και 120mm κάνει το φακό ένα συμπαθητικό πιάσιμο στο χέρι σας. Η αίσθηση είναι τόσο καλή.

Με το πακέτο μπαταριών, μπορείτε εύκολα να βάλετε τις μπαταρίες στο φακό.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
- Χρησιμοποιεί ένα των οδηγήσεων CREE xp-G2 R5, με τη μέγιστη παραγωγή μέχρι 164 μονάδες λούμεν.
- Πιέστε το μπουτόν tailcap για τα 2 επίπεδα φωτεινότητας και τον τρόπο λάμψης.
- Τροφοδοτημένος από 3xAAA αλκαλικές μπαταρίες, με το μέγιστο χρόνο εκτέλεσης 5 ώρες.
- Αντίσταση αντίκτυπου σε 1 μέτρο και ικανότητα στάσεων ουρών.
Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο | Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο |
1 | Πηγή φωτισμού | CREE XP-G2 R5*1 | 18 | Διαστάσεις προϊόντων (χιλ.) | Ø34.6 (κεφάλι) xØ26 (σώμα) x120 (L) |
2 | WorkMode | λάμψη 100% 50% | 19 | Βάρος δικτύου προϊόντων (γ) | 80 (χωρίς μπαταρία) |
3 | Μονάδα λούμεν | 100%-164LM, 50%-81LM, στιγμιαίος-164LM | 20 | Υλικό προϊόντων | Κράμα αργιλίου |
4 | Χρόνος εκτέλεσης | 100%-3h, 50%-5h | 21 | Λήξη προϊόντων | Αμμόστρωση που υποβάλλεται σε ανοδική οξείδωση μαύρη |
5 | Μέγιστη ένταση ακτίνων | 100%-3960cd, 50%-1960cd | 22 | Διάσταση φακών (χιλ.) | Ø29x1.3 (Χ) |
6 | Απόσταση ακτίνων | 100%125m, 50%88m | 23 | Υλικό φακών | PC |
7 | Αντίσταση αντίκτυπου | 1m | 24 | Τύπος φακών | Επίπεδος φακός |
8 | Temp χρώματος | 6400 Κ | 25 | Υλικό ανακλαστήρων | ABS |
9 | Τύπος μπαταριών | 3*AAA | 26 | Τύπος ανακλαστήρων | Λούστρο |
10 | Πρότυπο διακοπτών | Κουμπί ώθησης | 27 | Επανακαταλογηστέος | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
11 | Αντίσταση ύδατος | IPX4 | 28 | Δείκτης | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
12 | Proofness | Καιρική απόδειξη | 29 | Θέση διακοπτών | Ουρά |
13 | Επαναφόρτιση του χρόνου | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 30 | Θέση λογότυπων | Κεφάλι/σώμα |
14 | Το SU περιλαμβάνει την μπαταρία ή όχι | Ναι | 31 | Εξαρτήματα | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
15 | Δύναμη παραγωγής | 2W | 32 | Ηλιακή ενέργεια | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
16 | μπαταρία removeable | Ναι | 33 | Δύναμη δυναμό | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
17 | παρατηρήσεις: | Λάμψη: 8HZ | 34 |
ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ



Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν