Ανθεκτικός οδηγημένος φακός επιθεώρησης, ταξινομημένος μάνδρα οδηγημένος φακός 130 μονάδων λούμεν
Λεπτομέρειες:
Πιστοποίηση: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | Sfl-A163 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ύφος συσκευασίας: Διπλή φουσκάλα με τις διαστάσεις χαρτοκιβωτίων μπαταριών: ποσότητα 39.5*26.8*23cm/ |
Χρόνος παράδοσης: | Σταλμένος σε 35 ημέρες μετά από την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50.000 τμχ ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα Προϊόντος: | μακρύς ανθεκτικός οδηγημένος φακός χρόνου εκτέλεσης | βολβός: | CREE XP-E2 R2*1 |
---|---|---|---|
Temp χρώματος: | 6400K | Βάτ: | 1.2W |
Χρόνος εκτέλεσης: | 3h | Προϊόν Υλικό: | Aluminum Alloy |
Lumen.: | 130Lm | Τύπος μπαταριών: | 2*AAA |
Επισημαίνω: | φακός ύφους μανδρών,ταξινομημένος μάνδρα οδηγημένος φακός |
Περιγραφή προϊόντων
Η υψηλή ένταση penclip είναι αρκετά ισχυρή και μπορεί να εγκαταστήσει οποιοδήποτε τρόπο που είστε. Διαθέσιμοι σε 6 διαφορετικά χρώματα, και μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε το αγαπημένα χρώμα και το ΛΟΓΟΤΥΠΟ σας. Πρότυπο οδηγήσεων: CREE xp-E2 R2, με το extraodinary σχέδιο κυκλωμάτων, έχουμε παρακινήσει τη δυνατότητα της πηγής των οδηγήσεων μέχρι 130 μονάδες λούμεν, και το χρόνο εκτέλεσης 3hours.
Χρήση/περίπτωση:
Τακτικός φωτισμός, επιβολή νόμου, έρευνα, κυνήγι, εργαλείο, υπαίθριο/στρατοπέδευση, βιομηχανικό
Πιστοποιητικά:
ISO9001: 2000/COC/CE/EMC/ANSI FL1
COC:
COC για τις ΗΠΑ & την ΕΕ όλες και που εξετάζονται από το γραφείο που περνούν Veritas (BV) Rank2 στον κόσμο
Δυνατότητα διοικητικών μεριμνών:
Τακτοποιήστε μικτό το λογιστικό για την παράδοση εκλογής όπως αεροπορικώς και θαλασσίως, πάνω από η εμπειρία 20 ετών για λογιστικό τακτοποιεί.
Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο | Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο |
1 | Πηγή φωτισμού | CREE XP-E2 R2*1 | 18 | Διαστάσεις (χιλ.) | Ø17x137 (Χ) |
2 | WorkMode | 100% | 19 | Βάρος (γ) | 30g (χωρίς μπαταρία) |
3 | Μονάδα λούμεν | 130LM | 20 | Υλικό | Κράμα αργιλίου |
4 | Χρόνος εκτέλεσης | 3h | 21 | Λήξη | Αμμόστρωση που υποβάλλεται σε ανοδική οξείδωση μαύρη |
5 | Μέγιστη ένταση ακτίνων | 1350cd | 22 | Διάσταση φακών (χιλ.) | Ø12.4x1.3 (Χ) |
6 | Απόσταση ακτίνων | 73m | 23 | Υλικό φακών | PC |
7 | Αντίσταση αντίκτυπου | 1m | 24 | Τύπος φακών | Επίπεδος φακός |
8 | Temp χρώματος | 6400 Κ | 25 | Υλικό ανακλαστήρων | ABS |
9 | Τύπος μπαταριών | 2*AAA | 26 | Τύπος ανακλαστήρων | Λούστρο |
10 | Πρότυπο διακοπτών | Κουμπί ώθησης | 27 | Επανακαταλογηστέος | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
11 | Στεγανοποιήστε | IPX4 | 28 | Δείκτης | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
12 | Proofness | Καιρική απόδειξη | 29 | Θέση διακοπτών | Ουρά |
13 | Επαναφόρτιση του χρόνου | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 30 | Θέση λογότυπων | Σώμα |
14 | Το SU περιλαμβάνει την μπαταρία ή όχι | Υ | 31 | Εξαρτήματα | Penclip |
15 | Δύναμη παραγωγής | 1.2W | 32 | Ηλιακή ενέργεια | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
16 | μπαταρία removeable | Ναι | 33 | Δύναμη δυναμό | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
17 | παρατηρήσεις: | 34 |
ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
