Τακτικός μόνος φακών 18650 επανακαταλογηστέων οδηγήσεων μπαταριών - υπεράσπιση 6400K
Λεπτομέρειες:
| Αριθμό μοντέλου: | Sfl-BKX6 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ύφος συσκευασίας: Διπλές διαστάσεις χαρτοκιβωτίων φουσκαλών: ποσότητα 56.5*39.5*52.5cm/χαρτοκιβώτιο: |
| Χρόνος παράδοσης: | Σταλμένος σε 35 ημέρες μετά από την πληρωμή |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | οδήγησε επαναφορτιζόμενες Δάδα | Τύπος μπαταριών: | 1*18650 |
|---|---|---|---|
| Εξάρτημα: | Δαπάνη Adapter/100~240V | Lumen.: | 100%-500LM, 20%-100LM, στροβοσκόπιο-500LM |
| Temp χρώματος: | 6400K | Διαστάσεις προϊόντων (χιλ.): | Ø42x190 (Χ) |
| WorkMode: | 100%-20%-στροβοσκόπιο (8HZ) | Ισχύς: | 6W |
| Επισημαίνω: | επανακαταλογηστέος τακτικός φακός,επανακαταλογηστέος φακός τσεπών |
||
Περιγραφή προϊόντων
STARLITE 500 μονάδες λούμεν 18650 με μπαταρίες μακρύς οδηγημένος χρόνος εκτέλεσης επανακαταλογηστέος φανός
BKX6 είναι ένας επανακαταλογηστέος φακός 500lm. Τα ισχυρά αποτελέσματα 100% των οδηγήσεων CREE xm-L2 T6 σε 500lm για 3.5h, 20% σε 100lm για 17.5h. Ο λιμένας χρέωσης είναι κρυμμένος στο σώμα. Βιδώστε εσείς μπορεί να συνδέσει τον προσαρμοστή. Το adpator διαφέρει από τη χώρα σας. IPX7 υποβρύχιο σκάφος μέσων σε 1 μέτρο για 30 λεπτά
δεν έχει καμία ζημιά στο φακό. Έτσι μπορείτε να αισθανθείτε ελεύθεροι όταν υπαίθρια.
| Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο | Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο |
| 1 | Πηγή φωτισμού | ΟΔΗΓΗΜΈΝΟ CREE XML2-T6 | 17 | Διαστάσεις προϊόντων (χιλ.) | Ø42x190 (Χ) |
| 2 | WorkMode | 100%-20%-στροβοσκόπιο (8HZ) | 18 | Βάρος δικτύου προϊόντων (γ) | 251 (περιλάβετε 18650) |
| 3 | Μονάδα λούμεν |
100%-500LM, 20%-100LM, Στροβοσκόπιο-500LM |
19 | Υλικό προϊόντων | A7075 κράμα αργιλίου αεροσκαφών |
| 4 | Χρόνος εκτέλεσης | 100%-3.5h, 20%-17.5h | 20 | Λήξη προϊόντων | Μαύρη αμμόστρωση εκτάριο ΙΙΙ στρατιωτικός βαθμός που υποβάλλεται σε ανοδική οξείδωση σκληρά |
| 5 | Μέγιστη ένταση ακτίνων | 100%-18230cd, 20%-3650cd | 21 | Διάσταση φακών (χιλ.) | Ø35x1.5 (Χ) |
| 6 | Απόσταση ακτίνων | 100%270m, 20%60m | 22 | Υλικό φακών | PC |
| 7 | Αντίσταση αντίκτυπου | 1m | 23 | Τύπος φακών | Επίπεδος φακός |
| 8 | Temp χρώματος | 6400K | 24 | Υλικό ανακλαστήρων | Aluminum/ABS |
| 9 | Τύπος μπαταριών | 1*18650/3.7V 2200mAh | 25 | Τύπος ανακλαστήρων | Λούστρο |
| 10 | Πρότυπο διακοπτών |
Κουμπί ώθησης αναστοιχειοθέτηση διακοπτών της δεκαετίας του '30 |
26 | Επανακαταλογηστέος | Ναι |
| 11 | Αντίσταση ύδατος | IPX7 | 27 | Δείκτης | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 12 | Proofness | Καιρική απόδειξη | 28 | Θέση διακοπτών | Ουρά |
| 13 | Επαναφόρτιση του χρόνου | 2.5h-3h | 29 | Θέση λογότυπων | Σώμα |
| 14 | Το SU περιλαμβάνει την μπαταρία ή όχι | Ναι | 30 | Εξαρτήματα | Δαπάνη Adapter/100~240V |
| 15 | Δύναμη παραγωγής | 6W | 31 | Ηλιακή ενέργεια | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| 16 | Μπαταρία μετακινούμενη | Ναι | 32 | Δύναμη δυναμό | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
| * | Knurls | Interstice: Σώμα-1.2mm, φορτιστής κάλυψη-1mm |
|||
![]()






