Υψηλό φωτεινό υλικό κραμάτων αργιλίου φακών A6063 επιβολής νόμου Cree
Λεπτομέρειες:
Πιστοποίηση: | BV, CE, EMC, REACH, RoHS |
Αριθμό μοντέλου: | Sfl-BKX5 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
---|---|
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ύφος συσκευασίας: Διπλή φουσκάλα με τις διαστάσεις χαρτοκιβωτίων μπαταριών: ποσότητα 39.8*35*47cm/χα |
Χρόνος παράδοσης: | Σταλμένος σε 35 ημέρες μετά από την πληρωμή |
Όροι πληρωμής: | Η MoneyGram L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, |
Δυνατότητα προσφοράς: | 50.000 τμχ ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα Προϊόντος: | οδηγημένο 800lm κυνήγι υψηλής δύναμης ipx7 | Πηγή φωτισμού: | ΟΔΗΓΗΜΈΝΟ CREE XML2-U2 |
---|---|---|---|
WorkMode: | 100%-20%-στροβοσκόπιο | Lumen.: | ανώτατο 800LM |
Χρόνος εκτέλεσης: | 100%-3.5h | Προϊόν Υλικό: | A6063 κράμα αργιλίου |
Τύπος μπαταριών: | 9*AA | Αντοχή στο νερό: | IPX7 |
Ισχύς: | 10w | ||
Επισημαίνω: | οδηγημένοι επιβολή φακοί νόμου,εξαιρετικά φωτεινός οδηγημένος φακός |
Περιγραφή προϊόντων
Sfl-BKX5
υψηλό φωτεινό cree 500 μακροχρόνιας σειράς δύναμης ipx7 οδηγημένων 800lm μέτρα φακών κυνηγιού
![]() |
|
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο | Αριθ. | Κατηγορία | Περιεχόμενο |
1 | Πηγή φωτισμού | ΟΔΗΓΗΜΈΝΟ CREE XM-L2 U2 | 18 | Διαστάσεις προϊόντων (χιλ.) | Ø55x304 (Χ) |
2 | WorkMode | λάμψη 100% 20% (8HZ) | 19 | Βάρος δικτύου προϊόντων (γ) | 534.5g (χωρίς μπαταρία) |
3 | Μονάδα λούμεν | 100%-800LM, 20%-160LM, στιγμιαίος-800LM | 20 | Υλικό προϊόντων | Αργίλιο Aircarft A7075 |
4 | Χρόνος εκτέλεσης | 100%-3.5H, 20%-17.5H | 21 | Λήξη προϊόντων | Μαύρη αμμόστρωση που υποβάλλεται σε ανοδική οξείδωση σκληρά |
5 | Μέγιστη ένταση ακτίνων | 100%-40000cd 20%-8000cd |
22 | Διάσταση φακών (χιλ.) | Ø51x1.7 (Χ) |
6 | Απόσταση ακτίνων | 100%400m 20%180m | 23 | Υλικό φακών | PC |
7 | Αντίσταση αντίκτυπου | 1m | 24 | Τύπος φακών | Επίπεδος φακός |
8 | Temp χρώματος | 6400 Κ | 25 | Υλικό ανακλαστήρων | Aluminum/ABS |
9 | Τύπος μπαταριών | 9*AA | 26 | Τύπος ανακλαστήρων | Λούστρο |
10 | Πρότυπο διακοπτών | Κουμπί ώθησης | 27 | Επανακαταλογηστέος | Ν |
11 | Αντίσταση ύδατος | IPX7 | 28 | Δείκτης | Ν |
12 | Proofness | Καιρική απόδειξη | 29 | Θέση διακοπτών | Σώμα |
13 | Επαναφόρτιση του χρόνου | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ | 30 | Θέση λογότυπων | Σώμα |
14 | Το SU περιλαμβάνει την μπαταρία ή όχι | Υ | 31 | Εξαρτήματα | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
15 | Δύναμη παραγωγής | 10W | 32 | Ηλιακή ενέργεια | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
16 | μπαταρία removeable | Ναι | 33 | Δύναμη δυναμό | ΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΣ |
17 | παρατηρήσεις: | αναστοιχειοθέτηση διακοπτών της δεκαετίας του '30 | 34 | Knurls | interstice 1.5mm |
ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν