Cree Xm αδιάβροχος βαθμός φακών 800LM IPX7 επιβολής νόμου Λ οδηγημένος U2
Λεπτομέρειες:
| Μάρκα: | STARLITE |
| Αριθμό μοντέλου: | Sfl-BKX5 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμο |
|---|---|
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ύφος συσκευασίας: Διπλή φουσκάλα με τις διαστάσεις χαρτοκιβωτίων μπαταριών: ποσότητα 39.8*35*47cm/χα |
| Χρόνος παράδοσης: | Σταλμένος σε 35 ημέρες μετά από την πληρωμή |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Τύπος: | οδηγημένος u2 φακός cree xml | Χρήση: | υπαίθρια ανασκαφή βιομηχανίας στρατοπέδευσης έκτακτης ανάγκης |
|---|---|---|---|
| certification: | BV,CE,EMC,REACH,RoHS | Πηγή φωτισμού: | 800LM οδηγήσεις |
| Υλικό σώματος: | Aluminum Alloy | Εκτίμηση IP: | IPX7 |
| Δύναμη: | 10w | Χρώμα: | μαύρος |
| Υψηλό φως: | τακτικός φακός επιβολής νόμου,εξαιρετικά φωτεινός οδηγημένος φακός |
||
Περιγραφή προϊόντων
Οδηγημένος u2 φακός cree κραμάτων αργιλίου βαθμού A7075 Aero των οδηγήσεων CREE xml
Χρησιμοποιεί ένα των οδηγήσεων CREE xm-L2 U2, με τη μέγιστη παραγωγή μέχρι 800 μονάδες λούμεν.
Τροφοδοτημένος από 9xAA αλκαλικές μπαταρίες, με το μέγιστο χρόνο εκτέλεσης μέχρι 17,5 ώρες.
Στεγανοποιήστε σύμφωνα με IPX7 (υποβρύχιο σε 1 μέτρο για 30 λεπτά).
Το ειδικό σκληρό βιομηχανικό σχέδιο είναι καλύτερο για το πιάσιμο και την τακτική χρήση σας.
| Κατηγορία | Περιεχόμενο |
| Πηγή φωτισμού | CREE XML2-U2*1 |
| WorkMode | 100%-20%-στροβοσκόπιο |
| Μονάδα λούμεν | 100%-800LM 20%-160LM |
| Χρόνος εκτέλεσης | 100%-3.5h 20%-17.5h |
| Μέγιστη ένταση ακτίνων | 100%-40000cd 20%-8000cd |
| Απόσταση ακτίνων | 100%400m 20%180m |
| Αντίσταση αντίκτυπου | 1m |
| Temp χρώματος | 6400 Κ |
| Τύπος μπαταριών | 9*AA |
| Πρότυπο διακοπτών | Κουμπί ώθησης |
| Στεγανοποιήστε | IPX7 |
| Proofness | Καιρική απόδειξη |
| Το SU περιλαμβάνει την μπαταρία ή όχι | Υ |
| Δύναμη παραγωγής | 10W |
| μπαταρία removeable | Ναι |
| Διάσταση (χιλ.) | Ø55X314H |
| Βάρος (γ) | 367g (χωρίς μπαταρία) |
| Υλικό | Αργίλιο Aircarft A7075 |
| Λήξη | Μαύρη σκληρή υποβολή σε ανοδική οξείδωση αμμόστρωσης |
| Διάσταση φακών (χιλ.) | Ø51X1.7 (Χ) |
| Υλικό φακών | PC |
| Τύπος φακών | επίπεδος φακός |
| υλικό ανακλαστήρων | aluminum/ABS |
| τύπος ανακλαστήρων | λούστρο |
| θέση διακοπτών | σώμα |
| θέση λογότυπων | σώμα |
| proofness | καιρική απόδειξη |
![]()






